Setelah mengetahui bagaimana membuat tabel dan mendesain form sederhana, langkah selanjutnya adalah membuat query dan report. Namun, sebelum ke langkah itu, kita harus memasukkan terlebih dahulu record ke dalam masing-masing tabel, terutama tabel master, melalui form yang telah dibuat. Untuk memasukkan record melalui form, kita harus memastikan bahwa tombol perintah seperti yang telah dibuat di subbab sebelumnya telah terpasang dan berfungsi sempurna. Jika belum, baca kembali caranya di posting yang berjudul Mengaplikasikan Modul Global ke Form dan ikuti langkah-langkahnya di sana. Jika sudah, maka kita akan mulai memasukkan data ke tabel melalui form.
Pada postingan berikut ini, kita menautkan form ke sumber tabel, yaitu melalui properti Record Source pada form.
Pada postingan berikut ini, kita menautkan form ke sumber tabel, yaitu melalui properti Record Source pada form.
Nama tabel: tblRekUtama, nama form: frmRekUtama
Rekening pada tabel ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Rekening ini bersifat detail dan langsung berinteraksi dengan pengguna. Semua jurnal transaksi dicatat dengan menggunakan rekening utama ini.
Rekening utama pada tabel ini menggunakan angka (numerik) sebagai kodenya. Kalau diperhatikan pada tabel di bawah, kode rekening dengan range 100-299 untuk grup aktiva, range 300-399 untuk hutang, 400-499 untuk ekuitas, range 500-519 dan 710-719 untuk pendapatan, range 600-699 dan 720-729 untuk biaya.
Rekening pada tabel ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Rekening ini bersifat detail dan langsung berinteraksi dengan pengguna. Semua jurnal transaksi dicatat dengan menggunakan rekening utama ini.
Rekening utama pada tabel ini menggunakan angka (numerik) sebagai kodenya. Kalau diperhatikan pada tabel di bawah, kode rekening dengan range 100-299 untuk grup aktiva, range 300-399 untuk hutang, 400-499 untuk ekuitas, range 500-519 dan 710-719 untuk pendapatan, range 600-699 dan 720-729 untuk biaya.
Kode Rek | Nama Rekening | Nama Grup |
---|---|---|
101 | Petty Cash | Aktiva |
111 | Bank Lippo (Rp) | Aktiva |
112 | Bank Daiwa (Rp) | Aktiva |
117 | Bank Central Asia | Aktiva |
131 | Piutang Usaha | Aktiva |
151 | Persediaan Raw Material | Aktiva |
152 | Persediaan CM | Aktiva |
153 | Persediaan WIP | Aktiva |
155 | Persediaan Barang Jadi | Aktiva |
161 | PPH Pasl 22 Dibayar Di muka | Aktiva |
162 | PPH Pasl 23 Dibayar Di muka | Aktiva |
163 | PPH Pasl 25 Dibayar Di muka | Aktiva |
164 | Sewa Dibayar Di Muka | Aktiva |
165 | Asuransi Dibayar Di muka | Aktiva |
166 | PPH Pasl 21 Dibayar Di muka | Aktiva |
167 | Pajak Dibayar dimuka | Aktiva |
168 | PPh psl.28 A dibayar dimuka | Aktiva |
171 | UM Pembelian Lokal | Aktiva |
200 | Aktiva Tanah (Land) | Aktiva |
210 | Bangunan (Building) | Aktiva |
215 | Ak. Penyusutan Gedung (Building) | Aktiva |
220 | Mesin-mesin (Plant) | Aktiva |
225 | Ak Penyusutan Mesin | Aktiva |
230 | Inventaris Pabrik | Aktiva |
235 | Ak Penyusutan Inventaris Pabrik | Aktiva |
240 | Inventaris Kantor (Office Eq) | Aktiva |
245 | Ak Penyusutan Inventaris Kantor (Office Equipment) | Aktiva |
250 | Kendaraan (Transportation) | Aktiva |
255 | Ak Penyusutan Kendaraan | Aktiva |
301 | Daiwa P. Bank Modal kerja | Hutang |
302 | Daiwa P. Bank long-term | Hutang |
311 | Hutang Usaha | Hutang |
353 | Hutang Pajak | Hutang |
355 | Uang muka penjualan | Hutang |
356 | Hutang Affiliasi | Hutang |
357 | Hutang PPh psl.21 | Hutang |
358 | Hutang Jamsostek | Hutang |
359 | Biaya yang masih harus dibayar | Hutang |
411 | Modal saham | Ekuitas |
412 | Modal yang disetor | Ekuitas |
420 | Laba yang ditahan | Ekuitas |
430 | Laba Tahun berjalan | Ekuitas |
512 | Penjualan | Pendapatan |
517 | Potongan Penjualan | Pendapatan |
520 | Harga Pokok Penjualan | Biaya |
594 | Biaya bunga bank | Biaya |
596 | Beda kurs | Biaya |
597 | Pendapatan & kerugian lain-lain | Biaya |
601 | Gaji | Biaya |
605 | Bonus Tahunan | Biaya |
606 | Biaya Pengobatan | Biaya |
607 | Uang Makan | Biaya |
609 | Insurance | Biaya |
610 | Biaya bensin/solar/olie | Biaya |
611 | Biaya Perjalan Dinas | Biaya |
612 | Parkir/retribusi/tol | Biaya |
614 | Biaya transport lain-lain | Biaya |
616 | Biaya PAM | Biaya |
617 | Electricity | Biaya |
620 | Alat tulis/peralatan kantor | Biaya |
621 | Biaya cetak/fotokopi/stensil | Biaya |
623 | Benda-benda Pos | Biaya |
625 | Subcription | Biaya |
626 | Biaya Telp/Telex/Fax (telkom & HP) | Biaya |
628 | Biaya Representative | Biaya |
629 | Biaya kantor Lain-lain | Biaya |
630 | Document handling fee | Biaya |
632 | Biaya pajak | Biaya |
633 | Ongkos Bak (Bank Charges) | Biaya |
634 | Biaya accounting (Audit) | Biaya |
636 | Administration | Biaya |
640 | Commercial expense | Biaya |
645 | Loading expense | Biaya |
646 | Raw material usage | Biaya |
647 | Supporting material | Biaya |
648 | Pattern Purchase | Biaya |
649 | Moulding & Supporting material cost | Biaya |
650 | Consumable & Steel shot usage | Biaya |
654 | Machining cost | Biaya |
655 | Vehicles depreciation | Biaya |
656 | Machinery Depreciataion | Biaya |
657 | Equipment depreciation | Biaya |
658 | Plant & building depreciation | Biaya |
660 | Installation maintenance | Biaya |
661 | Fuel for Diesel | Biaya |
665 | Vehicles maintenance | Biaya |
666 | Machinery Maintenance | Biaya |
668 | Plant & building maintenance | Biaya |
680 | Biaya Pesangon | Biaya |
690 | Donation | Biaya |
691 | Biaya entertainment | Biaya |
999 | Ringkasan Pendapatan | Ringkasan Pendapatan |
Nama tabel: tblRekDerivatif1, nama form: frmRekDerivatif1
Rekening derivatif 1 digunakan untuk menunjukkan bagian atau departemen dalam sebuah perusahaan, seperti bagian operasional dan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dans ebagainya. Tipe kode rekening yang digunakan adalah numerik. Pada contoh di bawah, kode departemen dimulai dari corporate (000) sampai ke departemen umum (440).
Di jurnal transaksi, staff akan mengalokasikan ke departemen manakah suatu biaya, atau aktiva harus dicatat untuk proses pertanggungjawaban (responsibilty center) atau bisa juga untuk mengukur kontribusi masing-masing departemen secara keuangan. Misalnya, biaya pemeliharaan kendaraan untuk Departemen Akuntansi tentu akan menggunakan kode 651 pada kode rekening utama di atas dengan kode 410 untuk kode rekening derivatif 1 di bawah.
Kode Derivatif | Nama Derivatif |
---|---|
000 | Corporate |
100 | Direktur Utama |
110 | Corporate Secretary |
200 | Direktur Niaga |
210 | Dept Marketing |
300 | Direktur Operasional & Produksi |
310 | Dept. Operasional |
320 | Dept. Product Develop. |
330 | Dept Sistem Informasi |
400 | Direktur Admin. & Keuangan |
410 | Dept Akuntansi |
420 | Dept Keuangan |
430 | Dept SDM |
440 | Dept Umum |
Nama tabel: tblRekDerivatif2, nama form: frmRekDerivatif2
Rekening derivatif 2 digunakan untuk menunjukkan ke proyek, produk, atau profit center manakah suatu transaksi akan dicatat. Tipe kode rekening yang digunakan adalah alfanumerik, yaitu kombinasi dari alfabet dan numerik. Pada contoh di bawah, kode proyek dimulai dari Corporate (000), yang berarti tidak teralokasi ke proyek apapun, sampai ke proyek Krakatau Steel (K00).
Kode Derivatif | Nama Derivatif |
---|---|
000 | Corporate |
A00 | Astra International |
AA0 | Astra Mobil |
AB0 | Astra Motor |
B00 | BMW |
BA0 | BMW Mobil |
BB0 | BMW Spare Part |
BZ0 | Others |
K00 | Krakatau Steel |
Dengan adanya rekening utama, rekening derivarif 1, dan rekening derivarif 2 ini, perusahaan kelak akan dapat membuat laporan keuangan berdasarkan proyek, seperti berapa penjualan, biaya pemasaran, dan laba kotor untuk proyek BMW. Jadi misalnya kita ingin mencatat transaksi biaya promosi untuk proyek BMW Mobil, maka kode yang dipakai adalah sebagai berikut.
641.210.BA0 = Biaya promosi Dept Marketing untuk BMW Mobil
Bila ingin mengetahui Biaya Pemel. Kendaraan untuk proyek Astra Motor yang dibebankan ke Dept Sistem Informasi maka kodenya adalah:
651.330.AB0 = Biaya pemeliharan Dept. Sistem Informasi proyek Astra Motor.
Kombinasi dari ketiga rekening di atas nantinya akan membentuk rekening yang lengkap. Dalam proses pencatatan transaksi seperti ini, dibutuhkan keahlian seorang akuntan untuk mengalokasikan pencatatannya. Dalam hal ini, keahlian dalam perlakuan akunting (accounting treatment) secara prudent merupakan hal yang mutlak diperlukan. Hal ini hanya bisa dibentuk dengan latihan terus menerus.
Mengenai urutan penempatan ketiga jenis rekening, mana yang lebih dulu ditempatkan bukanlah merupakan hal yang baku. Namun, biasanya untuk keperluan prinsip akuntansi yang berterima umum (Generally Accepted Accounting Principle-GAAP), rekening utama ditempatkan pada urutan pertama, baru setelah itu rekening derivatif, yang merupakan rekening turunan dari rekening utama.
Comments
Post a Comment