Pada dasarnya, semua aplikasi yang berbasis Windows dapat mencetak data/dokumen ke sebuah printer dengan menggunakan ukuran kertas yang sudah disediakan oleh Windows. Ukuran kertas berada dalam sebuah daftar ukuran kertas dan ada bermacam-macam. Kita dapat melihat ukuran kertas bila ingin mencetak data/dokumen ke sebuah printer.
Gambar di atas adalah ukuran kertas yang dibuka melalui aplikasi browser Firefox, yaitu dengan menekan menu File, Print, Properties, dan Advance, sehingga muncul daftar ukuran kertas yang telah disediakan oleh OS Windows.
Hal yang sama akan terlihat bila kita membuka sebuah dokumen/objek yang ada di aplikasi MS Office semacam MS Word, MS Access, MS Excel, maupun MS Outlook. Perbedaannya hanya terletak pada menu Print (kotak dialog Print) yang menyesuaikan dengan aplikasi MS Office yang sedang dipakai.
Pada bagian Advanced Option (gambar paling kanan), kita bisa melihat berbagai macam ukuran kertas yang tersedia seperti Letter, Letter Extra, PRC, Quarto, dan seterusnya. Persoalannya, kita tidak tahu berapa ukuran lebar (width) dan panjang/tinggi (height) dari kertas itu. Bagi orang awam, tidak mudah untuk mengetahui berapa ukuran kertas dari setiap item yang ada di dalam daftar paper size pada gambar di atas. Satu-satunya cara adalah dengan membuka Control Panel Settings, lalu pilih Printers and Faxes (Windows XP) atau Devices and Printers (Windows 7 ke atas) seperti pada gambar di bawah ini.
Untuk mengetahui ukuran kertas, pilihlah printer yang ingin digunakan (1), lalu buka/klik "Print Server Properties" (2) sehingga muncul Print Server Properties untuk printer yang dipilih (3). Pada tab Forms di list box Forms: on [nama komputer], kita bisa melihat berbagai jenis ukuran kertas yang tersedia. Ukuran kertas terlihat di bagian bawah, setelah kita memilih/mengklik salah satu jenis kertas yang tersedia dalam list box Forms on:. Ukuran kertas bisa disajikan dalam satuan Metric (cm) atau English (inch). Berikut ini adalah tabel daftar yang berisi jenis ukuran kertas beserta ukurannya. Jika memang memerlukannya, silakan copy seluruh tabel di bawah ini dan paste ke MS Excel atau Word. Setelah itu aturlah format sesuai dengan keinginan.
Setelah selesai memformat tampilan tabel, anda dapat mencetaknya dan menempelkan print out tabel ini di dinding di sebelah komputer anda, atau ditaruh di bawah kaca yang terletak di atas meja kerja anda.
Bila tidak ada kertas yang sesuai dengan keinginan, maka kita bisa membuat sendiri ukuran kertas. Caranya, kembali ke Devices and Printers. Setelah kotak dialog Print Server Properies tebuka, berilah tanda centang (cek) pada bagian Create New Form (langkah no 4 pada gambar di atas). Setelah itu isikan nama form (Form name) yang diinginkan. Pada bagian Form description (measurements), isikanlah Width (lebar), Height (tinggi) kertas yang ingin kita buat. Setelah selesai, tekan Save Form untuk menyimpan ukuran kertas yang kita inginkan.
Nah, ukuran kertas yang telah dibuat dapat kita gunakan untuk mencetak dokumen/data di berbagai macam aplikasi baik di Access, Word, Excel, Outlook, maupun aplikasi lainnya.
Gambar di atas adalah ukuran kertas yang dibuka melalui aplikasi browser Firefox, yaitu dengan menekan menu File, Print, Properties, dan Advance, sehingga muncul daftar ukuran kertas yang telah disediakan oleh OS Windows.
Hal yang sama akan terlihat bila kita membuka sebuah dokumen/objek yang ada di aplikasi MS Office semacam MS Word, MS Access, MS Excel, maupun MS Outlook. Perbedaannya hanya terletak pada menu Print (kotak dialog Print) yang menyesuaikan dengan aplikasi MS Office yang sedang dipakai.
Daftar Ukuran Kertas
Pada bagian Advanced Option (gambar paling kanan), kita bisa melihat berbagai macam ukuran kertas yang tersedia seperti Letter, Letter Extra, PRC, Quarto, dan seterusnya. Persoalannya, kita tidak tahu berapa ukuran lebar (width) dan panjang/tinggi (height) dari kertas itu. Bagi orang awam, tidak mudah untuk mengetahui berapa ukuran kertas dari setiap item yang ada di dalam daftar paper size pada gambar di atas. Satu-satunya cara adalah dengan membuka Control Panel Settings, lalu pilih Printers and Faxes (Windows XP) atau Devices and Printers (Windows 7 ke atas) seperti pada gambar di bawah ini.
Untuk mengetahui ukuran kertas, pilihlah printer yang ingin digunakan (1), lalu buka/klik "Print Server Properties" (2) sehingga muncul Print Server Properties untuk printer yang dipilih (3). Pada tab Forms di list box Forms: on [nama komputer], kita bisa melihat berbagai jenis ukuran kertas yang tersedia. Ukuran kertas terlihat di bagian bawah, setelah kita memilih/mengklik salah satu jenis kertas yang tersedia dalam list box Forms on:. Ukuran kertas bisa disajikan dalam satuan Metric (cm) atau English (inch). Berikut ini adalah tabel daftar yang berisi jenis ukuran kertas beserta ukurannya. Jika memang memerlukannya, silakan copy seluruh tabel di bawah ini dan paste ke MS Excel atau Word. Setelah itu aturlah format sesuai dengan keinginan.
Jenis Ukuran Kertas | Dalam per 10 mm | Dalam cm | Dalam inch | |||
Lebar | Panjang/ Tinggi | Lebar | Panjang/ Tinggi | Lebar | Panjang/ Tinggi | |
10x11 | 2540 | 2794 | 25.40 | 27.94 | 10.0000 | 11.0000 |
10x14 | 2540 | 3556 | 25.40 | 35.56 | 10.0000 | 14.0000 |
11x17 | 2794 | 4318 | 27.94 | 43.18 | 11.0000 | 17.0000 |
12x11 | 3049 | 2795 | 30.49 | 27.95 | 12.0039 | 11.0039 |
15x11 | 3810 | 2794 | 38.10 | 27.94 | 15.0000 | 11.0000 |
6 3/4 Envelope | 920 | 1651 | 9.20 | 16.51 | 3.6220 | 6.5000 |
9x11 | 2286 | 2794 | 22.86 | 27.94 | 9.0000 | 11.0000 |
A2 | 4200 | 5940 | 42.00 | 59.40 | 16.5354 | 23.3858 |
A3 | 2970 | 4200 | 29.70 | 42.00 | 11.6929 | 16.5354 |
A3 Extra | 3220 | 4450 | 32.20 | 44.50 | 12.6772 | 17.5197 |
A3 Extra Transverse | 3220 | 4450 | 32.20 | 44.50 | 12.6772 | 17.5197 |
A3 Rotated | 4200 | 2970 | 42.00 | 29.70 | 16.5354 | 11.6929 |
A3 Transverse | 2970 | 4200 | 29.70 | 42.00 | 11.6929 | 16.5354 |
A4 | 2100 | 2970 | 21.00 | 29.70 | 8.2677 | 11.6929 |
A4 Extra | 2354 | 3223 | 23.54 | 32.23 | 9.2677 | 12.6890 |
A4 Plus | 2100 | 3300 | 21.00 | 33.00 | 8.2677 | 12.9921 |
A4 Rotated | 2970 | 2100 | 29.70 | 21.00 | 11.6929 | 8.2677 |
A4 Small | 2100 | 2970 | 21.00 | 29.70 | 8.2677 | 11.6929 |
A4 Transverse | 2100 | 2970 | 21.00 | 29.70 | 8.2677 | 11.6929 |
A5 | 1480 | 2100 | 14.80 | 21.00 | 5.8268 | 8.2677 |
A5 Extra | 1740 | 2350 | 17.40 | 23.50 | 6.8504 | 9.2520 |
A5 Rotated | 2100 | 1480 | 21.00 | 14.80 | 8.2677 | 5.8268 |
A5 Transverse | 1480 | 2100 | 14.80 | 21.00 | 5.8268 | 8.2677 |
A6 | 1050 | 1480 | 10.50 | 14.80 | 4.1339 | 5.8268 |
A6 Rotated | 1480 | 1050 | 14.80 | 10.50 | 5.8268 | 4.1339 |
B4 (ISO) | 2500 | 3530 | 25.00 | 35.30 | 9.8425 | 13.8976 |
B4 (JIS) | 2570 | 3640 | 25.70 | 36.40 | 10.1181 | 14.3307 |
B4 (JIS) Rotated | 3640 | 2570 | 36.40 | 25.70 | 14.3307 | 10.1181 |
B5 (ISO) Extra | 2010 | 2760 | 20.10 | 27.60 | 7.9134 | 10.8661 |
B5 (JIS) | 1820 | 2570 | 18.20 | 25.70 | 7.1654 | 10.1181 |
B5 (JIS) Rotated | 2570 | 1820 | 25.70 | 18.20 | 10.1181 | 7.1654 |
B5 (JIS) Transverse | 1820 | 2570 | 18.20 | 25.70 | 7.1654 | 10.1181 |
B6 (JIS) | 1280 | 1820 | 12.80 | 18.20 | 5.0394 | 7.1654 |
B6 (JIS) Rotated | 1820 | 1280 | 18.20 | 12.80 | 7.1654 | 5.0394 |
C size sheet | 4318 | 5588 | 43.18 | 55.88 | 17.0000 | 22.0000 |
D size sheet | 5588 | 8636 | 55.88 | 86.36 | 22.0000 | 34.0000 |
Double Japan Postcard Rotated | 1480 | 2000 | 14.80 | 20.00 | 5.8268 | 7.8740 |
E size sheet | 8636 | 11176 | 86.36 | 111.76 | 34.0000 | 44.0000 |
Envelope | 1100 | 2300 | 11.00 | 23.00 | 4.3307 | 9.0551 |
Envelope #10 | 1047 | 2413 | 10.47 | 24.13 | 4.1220 | 9.5000 |
Envelope #11 | 1143 | 2635 | 11.43 | 26.35 | 4.5000 | 10.3740 |
Envelope #12 | 1206 | 2794 | 12.06 | 27.94 | 4.7480 | 11.0000 |
Envelope #14 | 1270 | 2921 | 12.70 | 29.21 | 5.0000 | 11.5000 |
Envelope #9 | 984 | 2254 | 9.84 | 22.54 | 3.8740 | 8.8740 |
Envelope B4 | 2500 | 3530 | 25.00 | 35.30 | 9.8425 | 13.8976 |
Envelope B5 | 1760 | 2500 | 17.60 | 25.00 | 6.9291 | 9.8425 |
Envelope B6 | 1760 | 1250 | 17.60 | 12.50 | 6.9291 | 4.9213 |
Envelope C3 | 3240 | 4580 | 32.40 | 45.80 | 12.7559 | 18.0315 |
Envelope C4 | 2290 | 3240 | 22.90 | 32.40 | 9.0157 | 12.7559 |
Envelope C5 | 1620 | 2290 | 16.20 | 22.90 | 6.3780 | 9.0157 |
Envelope C6 | 1140 | 1620 | 11.40 | 16.20 | 4.4882 | 6.3780 |
Envelope C65 | 1140 | 2290 | 11.40 | 22.90 | 4.4882 | 9.0157 |
Envelope DL | 1100 | 2200 | 11.00 | 22.00 | 4.3307 | 8.6614 |
Envelope Invite | 2200 | 2200 | 22.00 | 22.00 | 8.6614 | 8.6614 |
Envelope Monarch | 984 | 1905 | 9.84 | 19.05 | 3.8740 | 7.5000 |
Executive | 1841 | 2667 | 18.41 | 26.67 | 7.2480 | 10.5000 |
Folio | 2159 | 3302 | 21.59 | 33.02 | 8.5000 | 13.0000 |
German Legal Fanfold | 2159 | 3302 | 21.59 | 33.02 | 8.5000 | 13.0000 |
German Std Fanfold | 2159 | 3048 | 21.59 | 30.48 | 8.5000 | 12.0000 |
Japan Envelope Chou #3 Rotated | 2350 | 1200 | 23.50 | 12.00 | 9.2520 | 4.7244 |
Japan Envelope Chou #4 Rotated | 2050 | 900 | 20.50 | 9.00 | 8.0709 | 3.5433 |
Japan Envelope Kaku #2 Rotated | 3320 | 2400 | 33.20 | 24.00 | 13.0709 | 9.4488 |
Japan Envelope Kaku #3 Rotated | 2770 | 2160 | 27.70 | 21.60 | 10.9055 | 8.5039 |
Japan Envelope You #4 | 1050 | 2350 | 10.50 | 23.50 | 4.1339 | 9.2520 |
Japan Envelope You #4 Rotated | 2350 | 1050 | 23.50 | 10.50 | 9.2520 | 4.1339 |
Japanese Double Postcard | 2000 | 1480 | 20.00 | 14.80 | 7.8740 | 5.8268 |
Japanese Envelope Chou #3 | 1200 | 2350 | 12.00 | 23.50 | 4.7244 | 9.2520 |
Japanese Envelope Chou #4 | 900 | 2050 | 9.00 | 20.50 | 3.5433 | 8.0709 |
Japanese Envelope Kaku #2 | 2400 | 3320 | 24.00 | 33.20 | 9.4488 | 13.0709 |
Japanese Envelope Kaku #3 | 2160 | 2770 | 21.60 | 27.70 | 8.5039 | 10.9055 |
Japanese Postcard | 1000 | 1480 | 10.00 | 14.80 | 3.9370 | 5.8268 |
Japanese Postcard Rotated | 1480 | 1000 | 14.80 | 10.00 | 5.8268 | 3.9370 |
Ledger | 4318 | 2794 | 43.18 | 27.94 | 17.0000 | 11.0000 |
Legal | 2159 | 3556 | 21.59 | 35.56 | 8.5000 | 14.0000 |
Legal Extra | 2413 | 3810 | 24.13 | 38.10 | 9.5000 | 15.0000 |
Letter | 2159 | 2794 | 21.59 | 27.94 | 8.5000 | 11.0000 |
Letter Extra | 2413 | 3048 | 24.13 | 30.48 | 9.5000 | 12.0000 |
Letter Extra Transverse | 2413 | 3048 | 24.13 | 30.48 | 9.5000 | 12.0000 |
Letter Plus | 2159 | 3223 | 21.59 | 32.23 | 8.5000 | 12.6890 |
Letter Rotated | 2794 | 2159 | 27.94 | 21.59 | 11.0000 | 8.5000 |
Letter Small | 2159 | 2794 | 21.59 | 27.94 | 8.5000 | 11.0000 |
Letter Transverse | 2159 | 2794 | 21.59 | 27.94 | 8.5000 | 11.0000 |
Note | 2159 | 2794 | 21.59 | 27.94 | 8.5000 | 11.0000 |
PRC Envelope #1 | 1020 | 1650 | 10.20 | 16.50 | 4.0157 | 6.4961 |
PRC Envelope #1 Rotated | 1650 | 1020 | 16.50 | 10.20 | 6.4961 | 4.0157 |
PRC Envelope #10 | 3240 | 4580 | 32.40 | 45.80 | 12.7559 | 18.0315 |
PRC Envelope #3 | 1250 | 1760 | 12.50 | 17.60 | 4.9213 | 6.9291 |
PRC Envelope #3 Rotated | 1760 | 1250 | 17.60 | 12.50 | 6.9291 | 4.9213 |
PRC Envelope #4 | 1100 | 2080 | 11.00 | 20.80 | 4.3307 | 8.1890 |
PRC Envelope #4 Rotated | 2080 | 1100 | 20.80 | 11.00 | 8.1890 | 4.3307 |
PRC Envelope #5 | 1100 | 2200 | 11.00 | 22.00 | 4.3307 | 8.6614 |
PRC Envelope #5 Rotated | 2200 | 1100 | 22.00 | 11.00 | 8.6614 | 4.3307 |
PRC Envelope #6 | 1200 | 2300 | 12.00 | 23.00 | 4.7244 | 9.0551 |
PRC Envelope #6 Rotated | 2300 | 1200 | 23.00 | 12.00 | 9.0551 | 4.7244 |
PRC Envelope #7 | 1600 | 2300 | 16.00 | 23.00 | 6.2992 | 9.0551 |
PRC Envelope #7 Rotated | 2300 | 1600 | 23.00 | 16.00 | 9.0551 | 6.2992 |
PRC Envelope #8 | 1200 | 3090 | 12.00 | 30.90 | 4.7244 | 12.1654 |
PRC Envelope #8 Rotated | 3090 | 1200 | 30.90 | 12.00 | 12.1654 | 4.7244 |
PRC Envelope #9 | 2290 | 3240 | 22.90 | 32.40 | 9.0157 | 12.7559 |
PRC Envelope #9 Rotated | 3240 | 2290 | 32.40 | 22.90 | 12.7559 | 9.0157 |
Quarto | 2150 | 2750 | 21.50 | 27.50 | 8.4646 | 10.8268 |
Statement | 1397 | 2159 | 13.97 | 21.59 | 5.5000 | 8.5000 |
Super A | 2270 | 3560 | 22.70 | 35.60 | 8.9370 | 14.0157 |
Super B | 3050 | 4870 | 30.50 | 48.70 | 12.0079 | 19.1732 |
Tabloid | 2794 | 4318 | 27.94 | 43.18 | 11.0000 | 17.0000 |
US Std Fanfold | 3778 | 2794 | 37.78 | 27.94 | 14.8740 | 11.0000 |
Setelah selesai memformat tampilan tabel, anda dapat mencetaknya dan menempelkan print out tabel ini di dinding di sebelah komputer anda, atau ditaruh di bawah kaca yang terletak di atas meja kerja anda.
Bila tidak ada kertas yang sesuai dengan keinginan, maka kita bisa membuat sendiri ukuran kertas. Caranya, kembali ke Devices and Printers. Setelah kotak dialog Print Server Properies tebuka, berilah tanda centang (cek) pada bagian Create New Form (langkah no 4 pada gambar di atas). Setelah itu isikan nama form (Form name) yang diinginkan. Pada bagian Form description (measurements), isikanlah Width (lebar), Height (tinggi) kertas yang ingin kita buat. Setelah selesai, tekan Save Form untuk menyimpan ukuran kertas yang kita inginkan.
Nah, ukuran kertas yang telah dibuat dapat kita gunakan untuk mencetak dokumen/data di berbagai macam aplikasi baik di Access, Word, Excel, Outlook, maupun aplikasi lainnya.
Comments
Post a Comment